毎年、年末年始は駅伝の大きな大会が続くが今週は第38回全国都道府県対抗女子駅伝が開催される。
全国都道府県女子駅伝は自分の地元を応援するもの良し、現在、居住している都道府県を応援するも良しで普段、駅伝をあまり見ない人にも楽しめる駅伝大会だ。
この記事ではチームエントリー、区間エントリーを中心に個人的な予想も書いていきたいと思っているので、お付き合い頂ければ幸いだ。
- 開催日時・テレビ中継
- コース
- 1.北海道 チームエントリー
- 2.青森 チームエントリー
- 3.岩手 チームエントリー
- 4.宮城 チームエントリー
- 5.秋田 チームエントリー
- 6.山形 チームエントリー
- 7.福島 チームエントリー
- 8.茨城 チームエントリー
- 9.栃木 チームエントリー
- 10.群馬 チームエントリー
- 11.埼玉 チームエントリー
- 12.千葉 チームエントリー
- 13.東京 チームエントリー
- 14.神奈川 チームエントリー
- 15.山梨 チームエントリー
- 16.新潟 チームエントリー
- 17.長野 チームエントリー
- 18.富山 チームエントリー
- 19.石川 チームエントリー
- 20.福井 チームエントリー
- 21.静岡 チームエントリー
- 22.愛知 チームエントリー
- 23.三重 チームエントリー
- 24.岐阜 チームエントリー
- 25.滋賀 チームエントリー
- 26.京都 チームエントリー
- 27.大阪 チームエントリー
- 28.兵庫 チームエントリー
- 29.奈良 チームエントリー
- 30.和歌山 チームエントリー
- 31.鳥取 チームエントリー
- 32.島根 チームエントリー
- 33.岡山 チームエントリー
- 34.広島 チームエントリー
- 35.山口 チームエントリー
- 36.香川 チームエントリー
- 37.徳島 チームエントリー
- 38.愛媛 チームエントリー
- 39.高知 チームエントリー
- 40.福岡 チームエントリー
- 41.佐賀 チームエントリー
- 42.長崎 チームエントリー
- 43.熊本 チームエントリー
- 44.大分 チームエントリー
- 45.宮崎 チームエントリー
- 46.鹿児島 チームエントリー
- 47.沖縄 チームエントリー
- 予想
- 区間賞
- 総合成績
開催日時・テレビ中継
開催日時:2020年1月12日(日)12時30分スタート
テレビ中継:NHK総合0時15分~15時10分
コース
9区間42.195km
区間 | 距離 |
1区 | 6.0km |
2区 | 4.0km |
3区 | 3.0km(中学生区間) |
4区 | 4.0km |
5区 | 4.1075km |
6区 | 4.0875km |
7区 | 4.0km |
8区 | 3.0km(中学生区間) |
9区 | 10.0km |
詳しくはこちらをご覧ください。
1.北海道 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
清水 美穂 | 29 | ホクレン |
菅野 杏華 | 22 | エディオン |
寺島 優奈 | 22 | ホクレン |
澤井 いずみ | 20 | 関西大 |
中塚 世莉菜 | 20 | 札幌国際大 |
金子 佑香 | 18 | 旭川龍谷高 |
柴田 彩花 | 18 | 旭川龍谷高 |
菊地 結香 | 17 | 旭川龍谷高 |
井出 宥菜 | 17 | 札幌日大高 |
高橋 花和 | 16 | 旭川龍谷高 |
石川 苺 | 15 | 西陵中 |
上西 彩未 | 15 | 新川中 |
鈴木 瑠夏 | 14 | 神居東中 |
1.北海道 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 菅野 杏華 |
2区 | 清水 美穂 |
3区 | 上西 彩未 |
4区 | 澤井 いずみ |
5区 | 菊地 結香 |
6区 | 柴田 彩花 |
7区 | 井出 宥菜 |
8区 | 石川 苺 |
9区 | 寺島 優奈 |
2.青森 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
矢部 綾乃 | 22 | 城西国際大 |
戸澤 愛織 | 19 | 石巻専修大 |
布施 日女花 | 17 | 青森山田高 |
加藤 玲那 | 18 | 青森山田高 |
長谷川 日菜 | 18 | 弘前学院聖愛高 |
佐々木 萌那 | 16 | 青森山田高 |
多勢 光 | 17 | 青森山田高 |
浪岡 那圭 | 17 | 八戸西高 |
伊藤 瑠音 | 15 | 青森山田高 |
杉山 咲愛 | 16 | 青森山田高 |
今 絵里南 | 15 | 青森北中 |
對馬 千紘 | 15 | 津軽中 |
木部 夢彩 | 15 | 田名部中 |
2.青森 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 戸澤 愛織 |
2区 | 伊藤 瑠音 |
3区 | 今 絵里南 |
4区 | 布施 日女花 |
5区 | 多勢 光 |
6区 | 加藤 玲那 |
7区 | 杉山 咲愛 |
8区 | 對馬 千紘 |
9区 | 矢部 綾乃 |
3.岩手 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
髙橋 優菜 | 20 | 順天堂大 |
田川 友貴 | 20 | 松山大 |
鈴木 樺連 | 20 | 松山大 |
菊池 留梨 | 18 | 盛岡誠桜高 |
若狹 莉依奈 | 17 | 盛岡誠桜高 |
米澤 希 | 18 | 盛岡誠桜高 |
大和田 莉菜 | 17 | 盛岡誠桜高 |
柴田 梨花 | 16 | 花巻東高 |
若狹 愛友奈 | 16 | 盛岡誠桜高 |
水川 陽香留 | 15 | 盛岡四高 |
佐々木 菜月 | 14 | 軽米中 |
立花 姫星々 | 15 | 矢巾北中 |
田中 希歩 | 15 | 矢巾中 |
3.岩手 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 菊池 留梨 |
2区 | 若狹 愛友奈 |
3区 | 田中 希歩 |
4区 | 水川 陽香留 |
5区 | 米澤 希 |
6区 | 大和田 莉菜 |
7区 | 柴田 梨花 |
8区 | 佐々木 菜月 |
9区 | 髙橋 優菜 |
4.宮城 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
佐藤 早也伽 | 25 | 積水化学 |
齋藤 凜 | 19 | 石巻専修大 |
木村 梨七 | 17 | 仙台育英学園高 |
小海 遥 | 16 | 仙台育英学園高 |
山中 菜摘 | 16 | 仙台育英学園高 |
清水 萌 | 18 | 仙台育英学園高 |
米澤 奈々香 | 15 | 仙台育英学園高 |
門脇 奈穂 | 17 | 仙台育英学園高 |
柳川 愛絵 | 18 | 仙台育英学園高 |
佐藤 晴奈 | 18 | 常盤木学園高 |
木村 優香 | 15 | 増田中 |
長坂 柊花 | 15 | 東華中 |
山﨑 めい | 15 | 増田中 |
4.宮城 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 清水 萌 |
2区 | 米澤 奈々香 |
3区 | 長坂 柊花 |
4区 | 小海 遥 |
5区 | 木村 梨七 |
6区 | 齋藤 凜 |
7区 | 山中 菜摘 |
8区 | 木村 優香 |
9区 | 佐藤 早也伽 |
5.秋田 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
藤田 正由加 | 20 | ルートインホテルズ |
萩野 真紀 | 19 | ルートインホテルズ |
鈴木 優花 | 20 | 大東文化大 |
髙橋 佳歩 | 20 | 白鴎大 |
武内 わかな | 18 | 東北福祉大 |
柳舘 禎乃 | 18 | 花輪高 |
石井 明里 | 18 | 秋田中央高 |
大渕 麗奈 | 17 | 秋田中央高 |
阿部 円海 | 16 | 横手清陵学院高 |
吉川 真央 | 16 | 大曲高 |
津谷 咲姫 | 14 | 鷹巣中 |
津谷 舞姫 | 14 | 鷹巣中 |
藤田 未来 | 15 | 鷹巣中 |
5.秋田 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 鈴木 優花 |
2区 | 阿部 円海 |
3区 | 津谷 咲姫 |
4区 | 萩野 真紀 |
5区 | 武内 わかな |
6区 | 柳舘 禎乃 |
7区 | 吉川 真央 |
8区 | 津谷 舞姫 |
9区 | 藤田 正由加 |
6.山形 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
舟山 愛理 | 23 | 筑波大 |
武田 千捺 | 19 | ダイハツ |
佐藤 明日美 | 19 | ワコール |
安部 日和 | 20 | 城西国際大 |
土屋 里菜 | 19 | 東北福祉大 |
長澤 日桜里 | 17 | 山形城北高 |
川田 愛佳 | 18 | 東海大山形高 |
大沼 亜衣 | 18 | 山形城北高 |
吉田 百那 | 17 | 山形城北高 |
鈴木 華奈 | 17 | 山形城北高 |
渡部 莉奈 | 14 | 高畠中 |
渡部 花音 | 15 | 山形四中 |
菱沼 ななみ | 14 | 山形十中 |
6.山形 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 佐藤 明日美 |
2区 | 長澤 日桜里 |
3区 | 渡部 莉奈 |
4区 | 安部 日和 |
5区 | 舟山 愛理 |
6区 | 大沼 亜衣 |
7区 | 鈴木 華奈 |
8区 | 渡部 花音 |
9区 | 武田 千捺 |
7.福島 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
小澤 夏美 | 25 | 日立 |
田邉 美咲 | 24 | 三井住友海上 |
鈴木 葵 | 19 | ニトリ |
渡邉 唯 | 20 | 国士舘大 |
菅野 未来 | 18 | 学法石川高 |
大須賀 ミウ | 18 | 学法石川高 |
湯田 真奈美 | 18 | 学法石川高 |
長谷川 莉子 | 16 | 学法石川高 |
大河原 萌花 | 16 | 学法石川高 |
矢内 楓恋 | 17 | 日大東北高 |
三科 文 | 15 | 西郷一中 |
田子 明花莉 | 13 | 石川中 |
小野 真緒 | 15 | 勿来一中 |
7.福島 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 田邉 美咲 |
2区 | 大河原 萌花 |
3区 | 三科 文 |
4区 | 渡邉 唯 |
5区 | 菅野 未来 |
6区 | 大須賀 ミウ |
7区 | 湯田 真奈美 |
8区 | 小野 真緒 |
9区 | 小澤 夏美 |
8.茨城 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
西野 まほ | 24 | スターツ |
橋野 玲奈 | 18 | 日立 |
佐々木 芽衣 | 19 | 日立 |
佐々木 瑠衣 | 19 | 日立 |
高橋 明日香 | 19 | 日本郵政グループ |
宮内 志佳 | 17 | 茨城キリスト高 |
小林 愛奈 | 16 | 茨城キリスト高 |
雨宮 氷奈 | 18 | 水城高 |
藤沼 奈瑠 | 18 | 水城高 |
加藤 花梨 | 16 | 取手聖徳女高 |
安藤 悠乃 | 15 | 波崎二中 |
長島 奈南 | 15 | 波崎二中 |
星野 麗桜 | 14 | 下館南中 |
8.茨城 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 西野 まほ |
2区 | 高橋 明日香 |
3区 | 長島 奈南 |
4区 | 橋野 玲奈 |
5区 | 藤沼 奈瑠 |
6区 | 加藤 花梨 |
7区 | 雨宮 氷奈 |
8区 | 星野 麗桜 |
9区 | 佐々木 芽衣 |
9.栃木 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
下門 美春 | 29 | 埼玉陸協 |
室伏 杏花里 | 23 | 埼玉医科大学G |
宍戸 梨夏 | 21 | 白鴎大 |
栗原 唯 | 25 | 東北大 |
小林 遥香 | 18 | 那須拓陽高 |
古橋 佳奈 | 18 | 白鴎大足利高 |
藤原 唯奈 | 16 | 白鴎大足利高 |
木村 桜華 | 17 | 宇都宮文星女高 |
本多 梨沙 | 16 | 宇都宮文星女高 |
太田 瞳 | 16 | 白鴎大足利高 |
星野 梨歩 | 15 | 黒磯北中 |
長島 結衣 | 14 | 真岡中 |
山田 桃子 | 13 | 若松原中 |
9.栃木 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 藤原 唯奈 |
2区 | 木村 桜華 |
3区 | 星野 梨歩 |
4区 | 本多 梨沙 |
5区 | 栗原 唯 |
6区 | 小林 遥香 |
7区 | 太田 瞳 |
8区 | 山田 桃子 |
9区 | 下門 美春 |
10.群馬 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
片貝 洋美 | 28 | 三井住友海上 |
鈴木 翔子 | 26 | ヤマダ電機 |
清水 真帆 | 24 | ヤマダ電機 |
筒井 咲帆 | 23 | ヤマダ電機 |
樺沢 和佳奈 | 20 | 慶應義塾大 |
林 亜美 | 18 | 常磐高 |
松﨑 愛 | 17 | 常磐高 |
星野 輝麗 | 17 | 常磐高 |
増田 優菜 | 17 | 健大高崎高 |
不破 聖衣来 | 16 | 健大高崎高 |
田村 綾里 | 15 | 中之条中 |
髙橋 くるみ | 14 | 生品中 |
栗本 望 | 14 | 前橋五中 |
10.群馬 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 清水 真帆 |
2区 | 樺沢 和佳奈 |
3区 | 田村 綾里 |
4区 | 不破 聖衣来 |
5区 | 星野 輝麗 |
6区 | 片貝 洋美 |
7区 | 松﨑 愛 |
8区 | 髙橋 くるみ |
9区 | 筒井 咲帆 |
11.埼玉 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
吉田 香澄 | 24 | ニトリ |
沼田 未知 | 30 | 豊田自動織機 |
高野 みなみ | 20 | 積水化学 |
三ツ木 桃香 | 22 | 城西大 |
山賀 瑞穂 | 19 | 大東文化大 |
鈴木 ひらり | 18 | 昌平高 |
四元 桃奈 | 17 | 昌平高 |
木下 紗那 | 16 | 昌平高 |
蟹江 きりの | 16 | 埼玉栄高 |
中村 来知 | 17 | 埼玉栄高 |
小川 陽香 | 15 | 草加中 |
水越 麻衣 | 14 | 草加中 |
林 凜華 | 15 | 上青木中 |
11.埼玉 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 鈴木 ひらり |
2区 | 木下 紗那 |
3区 | 小川 陽香 |
4区 | 山賀 瑞穂 |
5区 | 蟹江 きりの |
6区 | 四元 桃奈 |
7区 | 三ツ木 桃香 |
8区 | 水越 麻衣 |
9区 | 阿部 有香里 |
12.千葉 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
内藤 早紀子 | 25 | パナソニック |
松﨑 璃子 | 27 | 積水化学 |
関谷 夏希 | 22 | 大東文化大 |
加世田 梨花 | 20 | 名城大 |
佐野 英里佳 | 20 | 拓殖大 |
加藤 礼菜 | 18 | 小金高 |
小坂井 智絵 | 16 | 成田高 |
髙橋 葵 | 15 | 日体大柏高 |
堀 綾花 | 18 | 日体大柏高 |
小杉 真生 | 17 | 成田高 |
南 莉花 | 15 | 大網中 |
鈴木 優菜 | 15 | 西の原中 |
和田 水希 | 15 | 白山中 |
12.千葉 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 加世田 梨花 |
2区 | 小坂井 智絵 |
3区 | 鈴木 優菜 |
4区 | 髙橋 葵 |
5区 | 佐野 英里佳 |
6区 | 内藤 早紀子 |
7区 | 加藤 礼菜 |
8区 | 南 莉花 |
9区 | 関谷 夏希 |
13.東京 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
新谷 仁美 | 31 | 東京陸協 |
山口 遥 | 32 | AC・KITA |
菅田 雅香 | 18 | 三井住友海上 |
古寺 冴佳 | 20 | ユニクロ |
森野 夏歩 | 24 | 錦城学園高 |
増渕 祐香 | 18 | 錦城学園高 |
保坂 晴子 | 18 | 順天高 |
南 日向 | 15 | 錦城学園高 |
三輪 南菜子 | 17 | 順天高 |
道下 美槻 | 18 | 葛西三中 |
池田 悠音 | 14 | 小平四中 |
勝 くるみ | 15 | 東綾瀬中 |
石上 栞理 | 15 |
13.東京 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 山口 遥 |
2区 | 菅田 雅香 |
3区 | 勝 くるみ |
4区 | 増渕 祐香 |
5区 | 古寺 冴佳 |
6区 | 南 日向 |
7区 | 保坂 晴子 |
8区 | 石上 栞理 |
9区 | 新谷 仁美 |
14.神奈川 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
森田 香織 | 24 | パナソニック |
堀 優花 | 23 | パナソニック |
渡邊 菜々美 | 21 | パナソニック |
佐藤 成葉 | 22 | 立命館大 |
吉村 玲美 | 19 | 大東文化大 |
信櫻 空 | 18 | 橘高 |
小谷 真波 | 18 | 白鵬女高 |
下里 芽依 | 18 | 白鵬女高 |
村田 楓佳 | 17 | 白鵬女高 |
新井 沙希 | 15 | 秦野高 |
松浦 陽菜 | 14 | 富岡中 |
倉田 愛実 | 15 | 豊田中 |
佐藤 汐莉 | 15 | 宮内中 |
14.神奈川 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 佐藤 成葉 |
2区 | 信櫻 空 |
3区 | 松浦 陽菜 |
4区 | 福嶋 摩耶 |
5区 | 吉村 玲美 |
6区 | 下里 芽依 |
7区 | 小谷 真波 |
8区 | 佐藤 汐莉 |
9区 | 堀 優花 |
15.山梨 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
飯野 摩耶 | 31 | 埼玉医科大学G |
保坂 野恋花 | 22 | 東京農業大 |
早川 可奈子 | 22 | 鹿屋体育大 |
三浦 佑美香 | 22 | 立命館大 |
小笠原 朱里 | 19 | デンソー |
伊藤 夢 | 18 | 山梨学院高 |
鬼頭 このみ | 17 | 山梨学院高 |
野田 みりか | 17 | 韮崎高 |
青沼 麗后 | 16 | GONSPORTS |
髙森 咲 | 17 | 北杜高 |
萩原 美優 | 15 | 若草中 |
橘山 莉乃 | 14 | 城南中 |
小池 琉南 | 14 | 市川中 |
15.山梨 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 早川 可奈子 |
2区 | 飯島 理子 |
3区 | 橘山 莉乃 |
4区 | 三浦 佑美香 |
5区 | 鬼頭 このみ |
6区 | 青沼 麗后 |
7区 | 髙森 咲 |
8区 | 小池 琉南 |
9区 | 小笠原 朱里 |
16.新潟 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
藤石 佳奈子 | 26 | しまむら |
古川 恵里 | 22 | 東北福祉大 |
花野 桃子 | 21 | 日本体育大 |
髙橋 ひより | 19 | 東京農業大 |
渡辺 早紀 | 20 | 東洋大 |
保科 琴音 | 19 | 新潟医療福祉大 |
伊藤 柚葉 | 18 | 新潟明訓高 |
山岸 みなみ | 18 | 新潟明訓高 |
杉本 雛鞠 | 17 | 新潟一高 |
柿倉 悠杏 | 16 | 小千谷高 |
中島 ひな子 | 15 | 津南中 |
福原 陽 | 15 | まつのやま学園中 |
山田 寿々菜 | 13 | 十日町中 |
16.新潟 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 藤石 佳奈子 |
2区 | 渡辺 早紀 |
3区 | 福原 陽 |
4区 | 花野 桃子 |
5区 | 杉本 雛鞠 |
6区 | 伊藤 柚葉 |
7区 | 山岸 みなみ |
8区 | 中島 ひな子 |
9区 | 髙橋 ひより |
17.長野 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
細田 あい | 24 | ダイハツ |
萩谷 楓 | 19 | エディオン |
和田 有菜 | 20 | 名城大 |
小林 成美 | 19 | 名城大 |
中村 朱里 | 19 | 日本体育大 |
高松 いずみ | 17 | 長野東高 |
高木 更紗 | 17 | 長野東高 |
和田 帆香 | 18 | 長野東高 |
五味 叶花 | 16 | 長野東高 |
髙野 美穂 | 17 | 長野日大高 |
村岡 美玖 | 15 | 波田中 |
名和 夏乃子 | 14 | 岡谷南部中 |
牧内 大華 | 14 | 丸子北中 |
17.長野 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 萩谷 楓 |
2区 | 和田 有菜 |
3区 | 牧内 大華 |
4区 | 小林 成美 |
5区 | 高松 いずみ |
6区 | 高木 更紗 |
7区 | 五味 叶花 |
8区 | 名和 夏乃子 |
9区 | 細田 あい |
18.富山 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
福居 紗希 | 23 | 埼玉医科大学G |
絹野 紗月 | 22 | 日本体育大 |
飯山 藍佳 | 18 | 富山商高 |
櫻井 亜紀 | 18 | 富山商高 |
谷口 知穂 | 18 | 富山商高 |
根塚 みのり | 17 | 富山商高 |
藤田 彩未 | 17 | 富山商高 |
寺松 歩穂 | 16 | 富山商高 |
松下 瑠花 | 16 | 富山商高 |
五島 優莉香 | 14 | 速星中 |
齊藤 鈴菜 | 14 | 速星中 |
谷 純花 | 14 | 速星中 |
柳瀬 花乃 | 15 | 大沢野中 |
18.富山 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 谷口 知穂 |
2区 | 根塚 みのり |
3区 | 齊藤 鈴菜 |
4区 | 絹野 紗月 |
5区 | 飯山 藍佳 |
6区 | 藤田 彩未 |
7区 | 櫻井 亜紀 |
8区 | 谷 純花 |
9区 | 福居 紗希 |
19.石川 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
五島 莉乃 | 22 | 中央大 |
戸部 千晶 | 21 | パナソニック |
猿見田 裕香 | 20 | ユニバーサルエンターテインメント |
宮永 光唯 | 20 | 大阪芸術大 |
炭谷 綺乃 | 18 | 遊学館高 |
山田 茉緒 | 17 | 遊学館高 |
中川 瑞稀 | 17 | 星稜高 |
大塚 明実 | 17 | 星稜高 |
荒木 瑞帆 | 17 | 星稜高 |
山腰 眞也 | 17 | 遊学館高 |
新野 莉璃 | 15 | 七尾中 |
示野 悠奈 | 15 | 七尾中 |
垣田 愛 | 15 | 七尾中 |
19.石川 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 五島 莉乃 |
2区 | 戸部 千晶 |
3区 | 垣田 愛 |
4区 | 大塚 明実 |
5区 | 荒木 瑞帆 |
6区 | 中川 瑞稀 |
7区 | 山田 茉緒 |
8区 | 示野 悠奈 |
9区 | 猿見田 裕香 |
20.福井 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
真柄 碧 | 23 | 資生堂 |
大同 美空 | 21 | 岩谷産業 |
中村 星香 | 22 | 関西外国語大 |
橋本 はなえ | 20 | 京都光華女大 |
矢尾 桃子 | 19 | 関西外国語大 |
藤井 結愛 | 18 | 美方高 |
高原 さくら | 17 | 美方高 |
藤田 百詠 | 17 | 鯖江高 |
末本 愛菜 | 15 | 鯖江高 |
酒井 心希 | 15 | 東陽中 |
清水 瑠愛 | 14 | 鯖江中央中 |
原田 桃羽 | 14 | 粟野中 |
山口 愛玲菜 | 13 | 万葉中 |
20.福井 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 大同 美空 |
2区 | 真柄 碧 |
3区 | 清水 瑠愛 |
4区 | 橋本 はなえ |
5区 | 藤井 結愛 |
6区 | 高原 さくら |
7区 | 伊藤 華 |
8区 | 山口 愛玲菜 |
9区 | 中村 星香 |
21.静岡 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
清田 真央 | 26 | スズキ浜松AC |
萩原 歩美 | 27 | 豊田自動織機 |
山本 菜緒 | 23 | 豊田自動織機 |
赤堀 かりん | 19 | 日本体育大 |
加藤 詩帆加 | 20 | 大阪学院大 |
町 碧海 | 17 | 常葉大菊川高 |
細谷 奈津子 | 17 | 島田高 |
田代 なのは | 17 | 東海大翔洋高 |
宮津 季亜来 | 16 | 浜松開誠館高 |
澤木 はな | 17 | 常葉大菊川高 |
細谷 愛子 | 15 | 静岡東中 |
杉森 心音 | 15 | 北浜中 |
森 彩純 | 15 | 御殿場中 |
21.静岡 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 萩原 歩美 |
2区 | 山本 菜緒 |
3区 | 杉森 心音 |
4区 | 赤堀 かりん |
5区 | 町 碧海 |
6区 | 細谷 奈津子 |
7区 | 宮津 季亜来 |
8区 | 森 彩純 |
9区 | 清田 真央 |
22.愛知 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
吉川 侑美 | 29 | ユニクロ |
荘司 麻衣 | 26 | デンソー |
杉浦 穂乃加 | 22 | 中京大 |
川口 桃佳 | 21 | 豊田自動織機 |
山本 有真 | 19 | 名城大 |
小笠原 安香音 | 18 | 豊田自動織機 |
永井 美希 | 17 | 豊川高 |
坂牧 紗衣 | 17 | 光ヶ丘女高 |
阪井 空 | 16 | 豊川高 |
磯部 早良 | 16 | 安城学園高 |
林 那優 | 15 | 一宮中 |
田島 愛梨 | 15 | 横須賀中 |
小嶋 聖來 | 14 | 六ツ美北中 |
22.愛知 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 荘司 麻衣 |
2区 | 小笠原 安香音 |
3区 | 田島 愛梨 |
4区 | 吉川 侑美 |
5区 | 磯部 早良 |
6区 | 阪井 空 |
7区 | 坂牧 紗衣 |
8区 | 林 那優 |
9区 | 川口 桃佳 |
23.三重 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
池内 彩乃 | 25 | デンソー |
森林 未来 | 20 | デンソー |
川北 陽菜 | 19 | デンソー |
松本 夢佳 | 19 | デンソー |
高見澤 安珠 | 23 | 資生堂 |
垣内 瑞希 | 18 | 桑名高 |
森田 日世莉 | 15 | 桑名高 |
丹羽 瑞希 | 16 | 四日市商高 |
藤本 直 | 17 | 四日市商高 |
畑 まどか | 16 | 宇治山田商高 |
澤井 風月 | 15 | 嬉野中 |
枡田 日菜果 | 15 | 度会中 |
松本 未空 | 14 | 平田野中 |
23.三重 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 松本 夢佳 |
2区 | 森林 未来 |
3区 | 澤井 風月 |
4区 | 川北 陽菜 |
5区 | 井山 一佳 |
6区 | 森田 日世莉 |
7区 | 藤本 直 |
8区 | 松本 未空 |
9区 | 池内 彩乃 |
24.岐阜 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
大蔵 玲乃 | 24 | ノーリツ |
市川 珠李 | 21 | ヤマダ電機 |
田瀬 知佳 | 19 | 京都光華女大 |
荒武 優衣香 | 18 | 中京院中京高 |
吉村 唯 | 18 | 大垣日大高 |
加藤 愛結 | 18 | 県岐阜商高 |
加藤 若葉 | 18 | 県岐阜商高 |
上村 莉沙 | 17 | 益田清風高 |
杉山 静香 | 16 | 美濃加茂高 |
川上 莉桜 | 15 | 益田清風高 |
吉田 莉帆 | 14 | 本巣中 |
瀬木 彩花 | 15 | 中山中 |
山腰 亜依 | 15 | 日枝中 |
24.岐阜 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 市川 珠李 |
2区 | 上村 莉沙 |
3区 | 山腰 亜依 |
4区 | 加藤 愛結 |
5区 | 川上 莉桜 |
6区 | 田瀬 知佳 |
7区 | 吉村 唯 |
8区 | 瀬木 彩花 |
9区 | 大蔵 玲乃 |
25.滋賀 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
井上 彩花 | 28 | 大塚製薬 |
棚池 穂乃香 | 22 | 大塚製薬 |
飛田 凛香 | 19 | 立命館大 |
豊田 理瑚 | 19 | 京都産業大 |
北川 星瑠 | 18 | 比叡山高 |
清水 ひなた | 18 | 比叡山高 |
山根 実那子 | 18 | 草津東高 |
山中 ほの香 | 18 | 滋賀学園高 |
三浦 瞳 | 18 | 比叡山高 |
石田 遥花 | 16 | 比叡山高 |
荒田 悠良 | 15 | 玉川中 |
松田 彩奈 | 15 | 北大路中 |
西田 有里 | 14 | 守山中 |
25.滋賀 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 北川 星瑠 |
2区 | 清水 ひなた |
3区 | 松田 彩奈 |
4区 | 飛田 凛香 |
5区 | 豊田 理瑚 |
6区 | 棚池 穂乃香 |
7区 | 山根 実那子 |
8区 | 荒田 悠良 |
9区 | 井上 彩花 |
26.京都 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
一山 麻緒 | 22 | ワコール |
安藤 友香 | 25 | ワコール |
谷口 真菜 | 20 | ワコール |
長谷川 詩乃 | 20 | ワコール |
村松 灯 | 17 | 立命館宇治高 |
橋本 充央 | 17 | 福知山成美高 |
伊藤 美空 | 17 | 立命館宇治高 |
三原 梓 | 16 | 立命館宇治高 |
林 美怜 | 16 | 立命館宇治高 |
村松 結 | 16 | 立命館宇治高 |
瀨川 藍 | 15 | 木津二中 |
佐藤 鳳羽 | 14 | 城南中 |
深田 望友 | 14 | 樫原中 |
26.京都 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 安藤 友香 |
2区 | 長谷川 詩乃 |
3区 | 深田 望友 |
4区 | 谷口 真菜 |
5区 | 三原 梓 |
6区 | 村松 灯 |
7区 | 村松 結 |
8区 | 瀨川 藍 |
9区 | 一山 麻緒 |
27.大阪 チームエントリー
選手名(ふるさと選手は赤文字) | 年齢 | 所属 |
中野 円花 | 28 | ノーリツ |
大森 菜月 | 25 | ダイハツ |
前田 穂南 | 23 | 天満屋 |
前田 梨乃 | 22 | 豊田自動織機 |
髙松 智美ムセンビ | 19 | 名城大 |
中島 紗弥 | 20 | 鹿屋体育大 |
岡村 綾香 | 16 | 大阪薫英女学院高 |
