10月20日(日)に開催される【プリンセス駅伝】。
この大会は11月24日(日)に開催される【クイーンズ駅伝】の出場を懸けた全国統一予選会となっており、全国から28チームが出場、上位半分の14チームが本選出場権を得る。
福岡県宗像市で行われ1区7.0km、2区3.6km、3区10.7km、4区3.8km、5区10.4km、6区6.695kmの6区間42.195kmで争われる。
まずは各チームのエントリー選手を見ていこう。
1.資生堂
選手名 | 生年 | 出身校 |
田中 華絵 | 1990年 | 立命館大学 |
ダンカン メリッサ | 1990年 | ディーキン大学(オーストラリア) |
木村 友香 | 1994年 | 筑紫女学園高校 |
高見澤 安珠 | 1996年 | 松山大学 |
今村 咲織 | 1996年 | 順天堂大学 |
真柄 碧 | 1996年 | 美方高校 |
岡本 海愛 | 1999年 | 諫早高校 |
前田 海音 | 2000年 | 鹿児島女子高校 |
高島 由香 | 1988年 | 興譲館高校 |
前川 祐紀 | 1995年 | 鹿屋体育大学 |
資生堂 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 真柄 碧 |
2区 | 高見澤 安珠 |
3区 | 高島 由香 |
4区 | ダンカン メリッサ |
5区 | 田中 華絵 |
6区 | 前田 海音 |
2.積水化学
選手名 | 生年 | 出身校 |
森 智香子 | 1992年 | 大東文化大学 |
松﨑 璃子 | 1992年 | 市立船橋高校 |
佐藤 早也伽 | 1994年 | 東洋大学 |
和田 優香里 | 1995年 | 立命館大学 |
青木 和 | 1996年 | 名城大学 |
宇田川 侑希 | 1997年 | 柏日体高校 |
野村 蒼 | 1999年 | 神島高校 |
高野 みなみ | 1999年 | 埼玉栄高校 |
飯島 理子 | 2000年 | 筑紫女学園高校 |
積水化学 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 松﨑 璃子 |
2区 | 高野 みなみ |
3区 | 佐藤 早也伽 |
4区 | 飯島 理子 |
5区 | 和田 優香里 |
6区 | 森 智香子 |
3.ユニバーサル
選手名 | 生年 | 出身校 |
青山 瑠衣 | 1989年 | 白鵬女子高校 |
伊澤 菜々花子 | 1991年 | 順天堂大学 |
由水 沙季 | 1995年 | 筑紫女学園 |
和久 夢来 | 1995年 | 那須拓陽高校 |
篠塚 麻衣 | 1993年 | 中央大学 |
鷲見 梓沙 | 1996年 | 豊川高校 |
秋山 桃子 | 1994年 | 筑波大学 |
猿見田 裕香 | 1999年 | 豊川高校 |
カリウキ ナオミ ムッソーニ | 1998年 | 世羅高校 |
関野 茜 | 1990年 | 大原高校 |
ユニバーサル 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 猿見田 裕香 |
2区 | 篠塚 麻衣 |
3区 | 青山 瑠衣 |
4区 | カリウキ ナオミ ムッソーニ |
5区 | 和久 夢来 |
6区 | 伊澤 菜々花子 |
4.第一生命グループ
田中 花歩 | 生年 | 韮崎高校 |
田中 智美 | ーーー | 玉川大学 |
佐々木 文華 | ーーー | 玉川大学 |
小枝 理奈 | ーーー | 大東文化大学 |
上原 美幸 | ーーー | 鹿児島女子高校 |
出水田 眞紀 | ーーー | 立教大学 |
原田 紋里 | ーーー | 市立船橋高校 |
向井 優香 | ーーー | 世羅高校 |
原田 まつり | ーーー | 樟南高校 |
鈴木 理子 | ーーー | 仙台育英高校 |
第一生命グループ 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 原田 紋里 |
2区 | 小枝 理奈 |
3区 | 出水田 眞紀 |
4区 | 鈴木 理子 |
5区 | 上原 美幸 |
6区 | 佐々木 文華 |
5.京セラ
選手名 | 生年 | 出身校 |
山ノ内 みなみ | 1992年 | 郡山萌世高校 |
松田 杏奈 | 1994年 | 松山大学 |
盛山 鈴奈 | 1994年 | 鹿屋体育大学 |
床呂 沙紀 | 1994年 | 関西外国語大学 |
中原 海鈴 | 1994年 | 松山大学 |
足立 由真 | 1996年 | 鳥取中央育英 |
藤本 彩夏 | 1997年 | 市立船橋 |
堀口 あずき | 1997年 | 樟南高校 |
戸田 真由香 | 1997年 | 西脇工業高校 |
中島 愛華 | 1999年 | 神村学園高校 |
京セラ 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 中原 海鈴 |
2区 | 中島 愛華 |
3区 | 松田 杏奈 |
4区 | 堀口 あずき |
5区 | 盛山 鈴奈 |
6区 | 足立 由真 |
6.ルートイン
選手名 | 生年 | 出身校 |
藤川 亜希 | 1978年 | 本荘高校 |
カムル パウリン カベケ | 1994年 | マチャコスパプテスト高校(ケニア) |
日髙 侑紀 | 1992年 | 北九州市立高校 |
明石 伊央 | 1994年 | 大阪芸術大学 |
坂本 ちほ | 1996年 | 白鴎大学 |
加藤 海音 | 1998年 | 秋田中央高校 |
藤田 正由加 | 1999年 | 秋田北鷹高校 |
神田 美沙 | 2001年 | 大分東明高等学校 |
西谷 沙綾 | 2001年 | つるぎ高校 |
萩野 真紀 | 2000年 | 秋田北鷹高校 |
ルートイン 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 萩野 真紀 |
2区 | 坂本 ちほ |
3区 | 日髙 侑紀 |
4区 | カムル パウリン カベケ |
5区 | 明石 伊央 |
6区 | 藤田 正由加 |
7.スターツ
選手名 | 生年 | 出身校 |
佐藤 奈々 | 1989年 | 京都教育大学大学院 |
上杉 真穂 | 1995年 | 日体大柏高校 |
グレースブティエ キマンズィ | 1992年 | KWANTHANZE高校(ケニア) |
西野 まほ | 1995年 | 順天堂大学 |
赤坂 よもぎ | 1995年 | 名城大学 |
清水 穂高 | 1996年 | 京都産業大学 |
小川 香澄 | 1998年 | 茨城キリスト教学園高校 |
原田 澪 | 1999年 | 宇部中央高校 |
西川 真由 | 1997年 | 順天堂大学 |
スターツ 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 西野 まほ |
2区 | 佐藤 奈々 |
3区 | 上杉 真穂 |
4区 | グレースブティエ キマンズィ |
5区 | 赤坂 よもぎ |
6区 | 小川 香澄 |
8.エディオン
選手名 | 生年 | 出身校 |
石澤 ゆかり | 1988年 | 茨城大学 |
安井 絵理奈 | 1989年 | 城西大学 |
西田 美咲 | 1991年 | 鹿屋体育大学 |
横瀬 彩也香 | 1991年 | 東大阪大学 |
江口 美咲 | 1995年 | 興譲館高校 |
菅野 杏華 | 1997年 | 旭川龍谷高校 |
淺田 美菜 | 1998年 | 西京高校 |
石尾 木乃美 | 1999年 | 西京高校 |
林 樹里 | 1999年 | 京都外大西高校 |
萩谷 楓 | 2000年 | 長野東高校 |
エディオン 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 萩谷 楓 |
2区 | 江口 美咲 |
3区 | 西田 美咲 |
4区 | 石澤 ゆかり |
5区 | 菅野 杏華 |
6区 | 安井 絵理奈 |
9.肥後銀行
選手名 | 生年 | 出身校 |
猪原 千佳 | 1995年 | 小林高校 |
本田 絵里香 | 1991年 | 千原台高校 |
齋藤 真希 | 1991年 | 熊本信愛女学院高校 |
坂元 えり | 1994年 | 都城商業高校 |
新井 沙紀枝 | 1994年 | 大阪学院大学 |
髙野 鈴菜 | 1997年 | 有明高校 |
松下 茉由 | 1998年 | 神村学園部 |
平井 見季 | 1996年 | 筑波大学 |
境田 真夕 | 2000年 | 千原台高校 |
儀藤 優花 | 2000年 | 東海大学附属熊本星翔高校 |
肥後銀行 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 平井 見季 |
2区 | 境田 真夕 |
3区 | 猪原 千佳 |
4区 | 髙野 鈴菜 |
5区 | 本田 絵里香 |
6区 | 新井 沙紀枝 |
10.シスメックス
選手名 | 生年 | 出身校 |
西田 留衣 | 1994年 | 大牟田高校 |
金平 裕希 | 1996年 | 北九州市立高校 |
坂本 茉矢 | 1996年 | 西脇工業高校 |
田邊 摩希子 | 1993年 | 関西大学 |
永岡 真衣 | 1993年 | 大阪学院大学 |
瀬川 帆夏 | 1994年 | 大東文化大学 |
谷萩 史歩 | 1995年 | 大東文化大学 |
鳴瀧 ほのか | 1999年 | 須磨学園高校 |
今枝 紗弥 | 1999年 | 西脇工業高校 |
酒井 想 | 2001年 | 興譲館高校 |
シスメックス 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 鳴瀧 ほのか |
2区 | 坂本 茉矢 |
3区 | 田邊 摩希子 |
4区 | 金平 裕希 |
5区 | 永岡 真衣 |
6区 | 西田 留衣 |
11.ホクレン
選手名 | 生年 | 出身校 |
宮内 洋子 | 1983年 | 白鵬女子高校 |
宮内 宏子 | 1983年 | 白鵬女子高校 |
清水 美穂 | 1990年 | 白鷗大学 |
菊地 優子 | 1992年 | 白鷗大学 |
池亀 彩花 | 1997年 | 市立船橋高校 |
寺島 優奈 | 1997年 | 埼玉栄高校 |
加藤 凪紗 | 1998年 | 札幌日大高校 |
河辺 友依 | 1998年 | 日大三島高校 |
不破 亜莉珠 | 1999年 | 健大高崎高校 |
牧野 あや | 1996年 | 石巻専修大学 |
ホクレン 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 池亀 彩花 |
2区 | 清水 美穂 |
3区 | 菊地 優子 |
4区 | 加藤 凪紗 |
5区 | 宮内 宏子 |
6区 | 寺島 優奈 |
12.大塚製薬
選手名 | 生年 | 出身校 |
川内 理江 | 1995年 | 興譲館高校 |
伊藤 舞 | 1984年 | 京都産業大学 |
井上 彩花 | 1991年 | 滋賀学園高校 |
岡田 唯 | 1994年 | 美馬商業高校 |
横江 里沙 | 1994年 | 須磨学園高校 |
藪田 裕衣 | 1996年 | 京都産業大学 |
前畑 有希 | 1996年 | 須磨学園高校 |
棚池 穂乃香 | 1997年 | 京都産業大学 |
福良 郁美 | 1997年 | 富岡東高校 |
秋山 あみる | 1998年 | 須磨学園高校 |
大塚製薬 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 井上 彩花 |
2区 | 藪田 裕衣 |
3区 | 横江 里沙 |
4区 | 棚池 穂乃香 |
5区 | 岡田 唯 |
6区 | 福良 郁美 |
13.鹿児島銀行
選手名 | 生年 | 出身校 |
池満 綾乃 | 1991年 | 鹿児島情報高校 |
久保 愛結美 | 1995年 | 鹿児島女子高校 |
小原 諒子 | 1996年 | 鹿児島女子高校 |
松枝 未代 | 1996年 | 樟南高校 |
久保 亜美 | 1997年 | 出水中央高校 |
安藤 有沙 | 1997年 | 鹿児島女子高校 |
石井 里佳 | 1998年 | 宮崎日大高校 |
立迫 美紀 | 2001年 | 鹿児島女子高校 |
鹿児島銀行 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 小原 諒子 |
2区 | 久保 亜美 |
3区 | 池満 綾乃 |
4区 | 立迫 美紀 |
5区 | 松枝 未代 |
6区 | 安藤 有沙 |
14.九電工
選手名 | 生年 | 出身校 |
陣内 綾子 | 1987年 | 佐賀大学 |
加藤 岬 | 1991年 | 宮崎日大高校 |
宮﨑 悠香 | 1992年 | 鹿島高校 |
横石 悠貴 | 1996年 | 白石高校 |
山下 莉奈 | 1998年 | 大分東明高校 |
逸木 和香菜 | 1994年 | 福岡大学 |
唐沢 ゆり | 1995年 | 日本体育大学 |
林田 美咲 | 1999年 | 北九州市立高校 |
宮田 梨奈 | 2000年 | 鹿児島女子高校 |
キプケモイ ジョアン | 1993年 | チェベラセカンドスクール(ケニア) |
九電工 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 宮田 梨奈 |
2区 | 陣内 綾子 |
3区 | 林田 美咲 |
4区 | キプケモイ ジョアン |
5区 | 逸木 和香菜 |
6区 | 横石 悠貴 |
15.キャノンAC九州
選手名 | 生年 | 出身校 |
大塚 英梨子 | 1992年 | 奈良産業大学 |
後藤 みのり | 1993年 | 日本文理大付属高校 |
矢野 栞理 | 1995年 | 北九州市立高校 |
鹿内 弥生 | 1995年 | 松蔭大学 |
鹿嶋 栞名 | 1997年 | 佛教大学 |
一 紋野女 | 1997年 | 北九州市立高校 |
中川 文華 | 1996年 | 昌平高校 |
古川 夏海 | 1997年 | 有明学園有明高校 |
徳田 優里海 | 2000年 | 出水中央高校 |
マータ モカヤ | 2001年 | 大分東明高校 |
キャノンAC九州 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 矢野 栞理 |
2区 | 中川 文華 |
3区 | 後藤 みのり |
4区 | マータ モカヤ |
5区 | 古川 夏海 |
6区 | 大塚 英梨子 |
16.ノーリツ
選手名 | 生年 | 出身校 |
小﨑 まり | 1975年 | 大阪短期大学 |
堀江 美里 | 1987年 | 武庫川女子大学 |
中野 円花 | 1991年 | 大阪薫英女学院高校 |
津崎 紀久代 | 1989年 | 名城大学 |
新立 啓乃 | 1997年 | 須磨学園高校 |
川上 さくら | 1996年 | 諫早高校 |
川上 わかば | 1996年 | 諫早高校 |
津野 優 | 2000年 | 光が丘女子高校 |
大蔵 玲乃 | 1995年 | 益田清風高校 |
ノーリツ 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 大蔵 玲乃 |
2区 | 津野 優 |
3区 | 堀江 美里 |
4区 | 小﨑 まり |
5区 | 津崎 紀久代 |
6区 | 川上 さくら |
17.宮崎銀行
選手名 | 生年 | 出身校 |
鬼塚 彩花 | 1997年 | 宮崎日大高校 |
黒木 裕子 | 1998年 | 宮崎日大高校 |
陳内 桃果 | 1999年 | 千原台高校 |
市原 梨花 | 1999年 | 日本文理大学附属高校 |
金丸 芽生 | 1999年 | 興譲館高校 |
高橋 紅葉 | 1999年 | 都城商業高校 |
立山 莉緒 | 1999年 | 鹿児島女子高校 |
中村 朱里 | 2001年 | 大分西高校 |
宮崎銀行 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 立山 莉緒 |
2区 | 金丸 芽生 |
3区 | 市原 梨花 |
4区 | 陳内 桃果 |
5区 | 黒木 裕子 |
6区 | 鬼塚 彩花 |
18.埼玉医科大学G
選手名 | 生年 | 出身校 |
飯野 摩耶 | ーーー | 東京農業大学 |
福居 紗希 | ーーー | 城西大学 |
小谷 萌子 | ーーー | 白鴎大学 |
諏訪 帆香 | ーーー | 埼玉栄高校 |
室伏 杏花里 | ーーー | 東洋大学 |
鈴木 菜々 | ーーー | 東北福祉大学 |
幸田 萌 | ーーー | 東京農大三高 |
髙橋 里奈 | ーーー | 大曲高校 |
臼田 彩花 | ーーー | 長野東高校 |
マーシャ ヴェロニカ | ーーー | 新潟産業大学附属高校 |
埼玉医科大学G 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 幸田 萌 |
2区 | 諏訪 帆香 |
3区 | 飯野 摩耶 |
4区 | マーシャ ヴェロニカ |
5区 | 福居 紗希 |
6区 | 室伏 杏花里 |
19.ユニクロ
選手名 | 生年 | 出身 |
野村 沙世 | 1989年 | 名城大学 |
川本 希花 | 1998年 | 遊学館高校 |
石塚 美里 | 1999年 | 坂戸西高校 |
今井 千尋 | 1999年 | 三浦学苑高校 |
康本 花梨 | 1996年 | 日本体育大学 |
尾方 星華 | 2000年 | 樟南高校 |
中尾 真依 | 2001年 | 伊万里商業高校 |
平島 美来 | 2000年 | 鳳凰高校 |
吉川 侑美 | 1990年 | 中京大学 |
森野 夏歩 | 1995年 | 長崎大学 |
ユニクロ 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 吉川 侑美 |
2区 | 康本 花梨 |
3区 | 森野 夏歩 |
4区 | 今井 千尋 |
5区 | 野村 沙世 |
6区 | 尾方 星華 |
20.しまむら
選手名 | 生年 | 出身校 |
阿部 有香里 | ーーー | 城西国際大学 |
豊川 真里奈 | ーーー | ふじみ野高校 |
藤石 佳奈子 | ーーー | 順天堂大学 |
折笠 有彩 | ーーー | 田村高校 |
阿比留 悠奈 | ーーー | 学法石川高校 |
萩野 真理 | ーーー | 秋田北鷹高校 |
大島 里穂 | ーーー | 順天堂大 |
齋藤 暁 | ーーー | 大東文化大学 |
中根 瑞稀 | ーーー | 昌平高校 |
今井 優 | ーーー | 豊川高校 |
しまむら 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 大島 里穂 |
2区 | 折笠 有彩 |
3区 | 阿部 有香里 |
4区 | 阿比留 悠奈 |
5区 | 中根 瑞稀 |
6区 | 齋藤 暁 |
21.小島プレス
選手名 | 生年 | 出身校 |
中村 瑠花 | ーーー | ーーー |
山本 彩乃 | ーーー | ーーー |
亀山 茜 | ーーー | ーーー |
落合 沙紀 | ーーー | ーーー |
二口 琴美 | ーーー | ーーー |
幾野 由里亜 | ーーー | ーーー |
森田 歩実 | ーーー | ーーー |
小島プレス 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 落合 沙紀 |
2区 | 亀山 茜 |
3区 | 山本 彩乃 |
4区 | 中村 瑠花 |
5区 | 森田 歩実 |
6区 | 幾野 由里亜 |
22.メモリード
選手名 | 生年 | 出身校 |
吉冨 博子 | 1983年 | 鹿島実業高校 |
田島 美沙 | 1999年 | 長崎商業高校 |
矢野 愛奈 | 1999年 | 九州国際大学付属高校 |
大久保 菜々 | 2001年 | 清和高校 |
大樽 瑞葉 | 1996年 | 神戸学院大学 |
有森 愛 | 2000年 | 鹿島実業高校 |
川崎 美祈 | 1996年 | 石巻専修大学 |
米津 利奈 | 1992年 | 名城大学 |
中尾 有梨沙 | 2000年 | 東海大付属福岡高校 |
高崎 美穂 | 2000年 | 希望が丘高校 |
メモリード 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 米津 利奈 |
2区 | 田島 美沙 |
3区 | 吉冨 博子 |
4区 | 矢野 愛奈 |
5区 | 大樽 瑞葉 |
6区 | 大久保 菜々 |
23.ラフィネグループ
選手名 | 生年 | 出身 |
阿久津 有加 | ーーー | ーーー |
小川 夕希 | ーーー | ーーー |
河西 いづみ | ーーー | ーーー |
榊原 海紗 | ーーー | ーーー |
高野 美幸 | ーーー | ーーー |
瀧 紋奈 | ーーー | ーーー |
永田 幸栄 | ーーー | ーーー |
名取 紅美 | ーーー | ーーー |
原田 詠麻 | ーーー | ーーー |
松栄 モモ子 | ーーー | ーーー |
ラフィネグループ 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 永田 幸栄 |
2区 | 阿久津 有加 |
3区 | 高野 美幸 |
4区 | 瀧 紋奈 |
5区 | 松栄 モモ子 |
6区 | 原田 詠麻 |
24.愛知電機
選手名 | 生年 | 出身校 |
渡部 絵理 | 1990年 | 東京学館新潟高校 |
谷町 衣里奈 | 1992年 | 城西大学 |
鈴木 ひとみ | 1992年 | 玉川大学 |
加来 華奈 | 1992年 | 大阪学院大学 |
久保 百合香 | 1995年 | 中京大学 |
金澤 瑞希 | 1997年 | 興譲館高校 |
米谷 結希 | 1998年 | 常磐高校 |
藤田 愛子 | 1996年 | 白鴎大学 |
愛知電機 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 渡部 絵理 |
2区 | 加来 華奈 |
3区 | 藤田 愛子 |
4区 | 米谷 結希 |
5区 | 久保 百合香 |
6区 | 谷町 衣里奈 |
25.三井住友海上
選手名 | 生年 | 出身校 |
田邉 美咲 | ーーー | 田村高校 |
野添 佑莉 | ーーー | 神村学園高校 |
岡本 春美 | ーーー | 常盤高校 |
橋本 奈海 | ーーー | 城西大学 |
片貝 洋美 | ーーー | 城西大学 |
関口 はるか | ーーー | 川崎市立橘高校 |
春野 麻友 | ーーー | 西京高校 |
古寺 冴佳 | ーーー | 学法石川高校 |
玉城 かんな | ーーー | 名城大学 |
カマウ タビタ | ーーー | 神村学園高校 |
三井住友海上 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 岡本 春美 |
2区 | 田邉 美咲 |
3区 | 橋本 奈海 |
4区 | カマウ タビタ |
5区 | 野添 佑莉 |
6区 | 古寺 冴佳 |
26.日立
選手名 | 生年 | 出身 |
鈴木 千晴 | ーーー | 山梨学院大附属高校 |
小澤 夏美 | ーーー | 白鷗大学 |
田山 満理 | ーーー | 大東文化大学 |
小井戸 涼 | ーーー | 水城高校 |
大塚 理央 | ーーー | 学法石川高校 |
佐々木 芽衣 | ーーー | 日体大柏高校 |
佐々木 瑠衣 | ーーー | 日体大柏高校 |
メリー シプコ | ーーー | 開志国際高校 |
田村 紀薫 | ーーー | 松山大学 |
橋野 玲奈 | ーーー | 水城高校 |
日立 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 田村 紀薫 |
2区 | 橋野 玲奈 |
3区 | 鈴木 千晴 |
4区 | メリー シプコ |
5区 | 小井戸 涼 |
6区 | 小澤 夏美 |
27.愛媛銀行
選手名 | 生年 | 出身校 |
竹内 麻里子 | ーーー | ーーー |
大城 優衣 | ーーー | ーーー |
正井 裕子 | ーーー | ーーー |
井手 海久 | ーーー | ーーー |
豊田 由希 | ーーー | ーーー |
山中 柚乃 | ーーー | ーーー |
福井 慧都 | ーーー | ーーー |
愛媛銀行 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 竹内 麻里子 |
2区 | 正井 裕子 |
3区 | 山中 柚乃 |
4区 | 豊田 由希 |
5区 | 大城 優衣 |
6区 | 井手 海久 |
28.十八銀行
選手名 | 生年 | 出身校 |
野上 恵子 | 1985年 | 須磨学園高校 |
富永 あかり | 1996年 | 大村城南高校 |
大久保 麻紀 | 2000年 | 佐賀清和高校 |
本田 純麗 | 1999年 | 長崎商業高校 |
田中 亜可梨 | 2000年 | 長崎商業高校 |
三宅 翔子 | 2000年 | 有明高校 |
十八銀行 区間エントリー
区間 | 選手名 |
1区 | 野上 恵子 |
2区 | 三宅 翔子 |
3区 | 本田 純麗 |
4区 | 田中 亜可梨 |
5区 | 富永 あかり |
6区 | 大久保 麻紀 |
注目選手
ここからはプリンセス駅伝に登録されている個人的な注目選手を挙げていこうと思う。
積水化学 佐藤早也伽
まず、一番の注目は積水化学の佐藤早也伽選手。
実業団に進み年々、進化を続けているが今年は全日本実業団ハーフに出場し1時間9分台の好記録で優勝。
日本選手権5000mでも5位入賞を果たしている。
国内ではトラックのスピードもあるが今後、マラソン挑戦に意欲を見せているようにロードの長距離が一番、適性があると思っている。
昨年のプリンセス駅伝は1区で区間賞。クイーンズ駅伝も1区に起用され区間6位。
チームの流れを作る重要な役割を果たしたが、今回のプリンセス駅伝ではエース級が集まる3区か5区で見てみたい。
実力だけでなく可愛らしいルックスにも注目だ。

エディオン 萩谷楓
佐藤早也伽選手と同じくらい注目しているのがエディオンの萩谷楓選手だ。
長野東高校を卒業し実業団一年目のルーキーイヤーを過ごしているが、非常に高いレベルで安定した走りを見せてくれている。
高校時代は故障がちだったが実業団に入り、順調に練習を積めているのが好成績に繋がっているのだろう。
主戦場はトラックの1500mで先日の国体では日本選手権女子800mと1500mで優勝し二冠に輝いた卜部蘭選手を退け、優勝。
ホクレン網走大会では5000mに挑戦し、世界陸上ドーハ大会に出場した木村友香選手に先着し15分28秒13のタイムで2位に入っている。
短い区間にエントリーされると思うので2区か4区。
チームに勢いをもたらしたければ1区での起用もあるかもしれない。
ただ、今後が楽しみな選手なのであまり無理はさせないで欲しいというのが本音だ。

キャノンAC九州 矢野栞
今年の全国都道府県対抗女子駅伝では廣中璃梨佳選手や鍋島莉奈選手など強い選手が揃った1区に起用され区間5位。
翌月には佐藤早也伽選手と同じく全日本実業団ハーフマラソンに出場し1時間9分台で2位に入った。
安定して高いパフォーマンスを発揮できるタイプの素晴らしい選手だ。
矢野栞選手が所属するキャノンAC九州は強豪チームではないので、どこの区間に起用されるか分からないが、個人的には3区か5区のエース区間で見てみたい。出遅れを避けたいのであれば1区起用うもあるだろう。
この他、前年のプリンセス駅伝では意識が朦朧とし途中棄権してしまった三井住友海上の岡本春美選手も持っている能力は高いので今年は実力を発揮してくれるのではないだろうか?あまりオーバーペースにならないように気を付けてもらいたい。
優勝予想
区間エントリーを見てみると、コンディションの問題か本番のクイーンズ駅伝を見据えてかは分からないが主力選手の欠場やエース区間以外での起用が多いなという印象を持った。
資生堂は断トツの優勝候補ではあったが木村友香選手が控えに回り、絶対に有利とは言えないが優勝候補の一角といった感じか。
積水化学は充実しているように感じる。佐藤早也伽選手を満を持してエース区間の3区に起用。今まで主要区間を走ってきた松崎璃子選手を1区に持ってきた。松崎選手、ロードはトラックに比べると苦手な印象があるので距離が短くなるのは歓迎だろうが、流れを作るのに重要な1区なので責任は重大だ。
注目選手に挙げた萩谷楓選手と矢野栞選手はそれぞれ1区に起用された。
想定内ではあるが、両選手が所属するエディオン、キャノンAC九州ともに3区と5区の長距離区間をいかに踏ん張るかが重要になりそうだ。
区間エントリー次第では優勝争いできるのではないかと考えていた京セラだが山ノ内みなみ選手が控えに回り、区間配置を見る限り、その他の選手も万全ではなさそうだ。
クイーンズ駅伝を見据え、通過のみを考えているチームもあると思うので予想は非常に難しいが、資生堂と積水化学を優勝候補とする。
この他、優勝争いとは関係ないがキャノンAC九州に注目してみたい。
結果
区間賞
区間 | 区間賞 | チーム名 | 記録 |
1区 | 萩谷 楓 | エディオン | 22.28区間新 |
2区 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 11.25 |
3区 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル | 34.41 |
4区 | カムル パウリン カベケ | ルートイン | 11.37 |
5区 | 上原 美幸 | 第一生命グループ | 34.42区間新 |
6区 | 足立 由真 | 京セラ | 21.54 |
6区 | 小澤 夏美 | 日立 | 21.54 |
総合成績
クイーンズ駅伝出場権獲得の14位まで
順位 | チーム名 | 記録 |
優勝 | 積水化学 | 2:19:36 |
2位 | 九電工 | 2:19:52 |
3位 | 三井住友海上 | 2:19:56 |
4位 | 第一生命グループ | 2:20:32 |
5位 | ルートイン | 2:20:34 |
6位 | 京セラ | 2:20:37 |
7位 | 日立 | 2:20:38 |
8位 | 大塚製薬 | 2:20:43 |
9位 | エディオン | 2:20:54 |
10位 | ユニバーサル | 2:21:06 |
11位 | 資生堂 | 2:21:14 |
12位 | 肥後銀行 | 2:22:43 |
13位 | スターツ | 2:23:25 |
14位 | ユニクロ | 2:23:45 |
関連記事

